組合員管理 |
1.組合員マスタ | 氏名、住所、地区、総代区分、加入年月日、備考 |
2.組合員一覧表 | 地区、組合員コード、組合員区分、出資口数 |
3.脱退者一覧表 | 脱退年月日、組合員、脱退理由など |
4.ラベル紙宛名印刷 | 郵送用のラベル印刷 |
出資金管理 |
1.出資金データ入力 | 区分(繰越、増口、減口)、口数、払込金、証券発行日 |
2.組合員出資金台帳 | 紙媒体での記録用 |
3.集計一覧表 | 地区単位での集計表 |
4.未払者一覧表 | 未払者のリスト出力 |
配当金管理 |
1.出資配当金データ | 出資金一覧から、対象年度の配当率を基に配当金を計算 |
2.配当率マスタ | 年度単位で配当率と税率を管理 |
データ管理 |
1.データ退避 | データバックアップ |
2.データ復元 | バックアップデータを復元 |
3.外部出力 | 各種管理データExcel出力機能 |