
よりコンパクトに、よりスマートに。

シチュエーションに応じた認証方法
|
|
![]() | 機能一覧 |
打刻端末 | 本人認証(ICカード、コード・パスワード) ※ データ転送以外はオフラインでも動作可能 ※ 各種機能は設定ファイルにてカスタマイズ可能 |
管理端末 | マスタメンテナンス(一部は他システムからの移入可) ICカード登録 勤務割システムからの予定シフト取り込み 打刻端末へのデータ(社員マスタ、シフトマスタ、予定シフト)転送 打刻データ取り込み(オンライン/オフライン) 打刻データ修正(一人一か月分を一覧表示) 勤怠データ承認 出勤簿出力 奉行連携データ出力 勤務割システム連携データ(勤怠実績)出力 カスタマイズ設定カスタマイズ |
必要環境 | 無線/有線LAN |
![]() | システム構成 |

![]() | 動作環境<タブレット> |
OS | Windows10 ※WindowsRTサポート対象外 |
解像度 | 1,366 * 768 以上 (1,366*768の10.1型タブレットを推奨) |
CPU | Atom/Core i 以上推奨 |
カメラ | カメラ使用時はフロントカメラ必須 |
その他 | ICカード使用時はFeliCaリーダー(Pasori)が必要です (ICカードはFeliCaのみ対応,各種ICカード・おサイフケータイの使用も可) |
